CAR & LIVING – die Reparaturkostenversicherung
Du brauchst Sicherheit und möchtest nicht wie mit einem rohen Ei auf dem Dach herumfahren?
Die Gebrauchtwagaengarantie ist gerade abgelaufen, und schon ist es passiert:
Getriebeschaden - 3.000,00 €
Mit der CAR & LIVING bleibst Du stets gelassen. Repair? Relax!
Top-Tarife
- AKTIV, KOMFORT, PREMIUM
- Bis 10 Jahre ab Erstzulassung
- Bis 225 kW / 306 PS
- 2-6 Zylinder
- Bis 200.000 km Gesamtlaufeistung
Top-Leistungen
- Ersatz der Lohnkosten nach den Arbeitszeitrichtwerten
des Fahrzeugherstellers zu 100% - Ersatz der Materialkosten nach der unverbindlichen
Preisempfehlung des Herstellers, gestaffelt nach der
Betriebslaufeistung der betroffenen Baugruppe
Top-Extras im Tarif PREMIUM
- 15 Baugruppen versichert
- Inklusive Fahrassistenzsysteme
- Bis 7.500,00 € Entschädigung pro Baugruppe
VERSICHERTE BAUGRUPPEN* | AKTIV | KOMFORT | PREMIUM |
---|---|---|---|
Motor | ![]() | ![]() | ![]() |
Schalt- und Automatikgetriebe | ![]() | ![]() | ![]() |
Achsgetriebe | ![]() | ![]() | ![]() |
Abgasanlage | ![]() | ![]() | ![]() |
Sicherheitssystem | – | ![]() | ![]() |
Kraftübertragung | – | ![]() | ![]() |
Lenkung | – | ![]() | ![]() |
Bremsen | – | ![]() | ![]() |
Kraftstoffanlage | – | ![]() | ![]() |
Fahrdynamiksysteme | – | ![]() | ![]() |
Elektrische Anlage | – | ![]() | ![]() |
Klimaanlage | – | ![]() | ![]() |
Kühlsystem | – | ![]() | ![]() |
Komfortelektronik | – | ![]() | ![]() |
Fahrassistenzsysteme | – | – | ![]() |
ENTSCHÄDIGUNG PRO BAUGRUPPE | bis 2.500,00 € | bis 5.000,00 € | bis 7.500,00 € |
Du brauchst Sicherheit und möchtest nicht das Gefühl haben, mit brenzlichen Schäden herumzufahren?